Лучшие предложения месяца
Номер | Литера | Площадь | Ставка м2/мес | Этаж | Фотография |
---|---|---|---|---|---|
102В | В ( Цветочная, 18 ) | 23,2 м2 | 1100 p | 1 | |
109 | A ( Цветочная, 18 ) | 23,2 м2 | 1100 p | 1 | |
110 | А ( Цветочная, 18 ) | 24,1 м2 | 1100 p | 1 | |
113 | А | 34.1 м2 | 960 p | 1 | |
114 | А | 37,6 м2 | 960 p | 1 | |
2 смежных офиса (42,76 + 18,68) | У ( Цветочная, 18 ) | 61,44 м2 | 700 p | 2 | |
303В | В ( Цветочная, 18 ) | 46,97 м2 | 920 p | 3 | |
305 лит. З | З ( Цветочная, 18 ) | 34,2 м2 | от 860 p | 3 | |
306 лит.З | З ( Цветочная, 18 ) | 48,81 м2 | от 860 p | 3 | |
308 лит. З | З ( Цветочная, 18 ) | 49,51 м2 | от 860 p | 3 | |
320 | А ( Цветочная, 18 ) | 40,7 м2 | 920 p | 3 | |
401 | А | 36,5 м2 | 920 p | 4 | |
423 | А ( Цветочная, 18 ) | 57,5 м2 | 910 p | 4 | |
Офисный блок с санузлом Лит. В | В ( Цветочная, 18 ) | 264,9 м2 | 910 p | 6 |
![]() |